Regionalliga Nordwest (Frauen)

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Eiche Horn BremenTV Eiche Horn Bremen Aufstiegsplatz 18 16 52:18 46
2 SV Bad LaerSV Bad Laer Relegationsplatz 18 12 43:28 37
3 Oldenburger TBOldenburger TB 18 13 46:31 36
4 SC Spelle-VenhausSC Spelle-Venhaus 18 12 42:31 34
5 USC BraunschweigUSC Braunschweig 18 9 42:35 30
6 Tuspo WeendeTuspo Weende 18 10 36:35 28
7 GfL HannoverGfL Hannover 18 5 29:43 19
8 SC Union Emlichheim IIISC Union Emlichheim III 18 6 27:42 18
9 SV Union LohneSV Union Lohne Abstiegsplatz 18 6 27:44 18
10 Emder VolleysEmder Volleys Abstiegsplatz 18 1 15:52 4

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Alemannia Salzbergen 2SV Alemannia Salzbergen 2 Aufstiegsplatz 16 14 45:15 40
2 TuS Bersenbrück ITuS Bersenbrück I 16 13 43:14 40
3 SV Bad Laer IIISV Bad Laer III 16 9 32:27 27
4 Blau-Weiß SchinkelBlau-Weiß Schinkel 16 10 35:30 26
5 Osnabrücker SCOsnabrücker SC 16 8 30:27 25
6 TuS NeuenkirchenTuS Neuenkirchen 16 7 29:32 24
7 VG Hollage/LechtingenVG Hollage/Lechtingen 16 6 25:35 19
8 VC Osnabrück IVVC Osnabrück IV Abstiegsplatz 16 4 20:42 11
9 Hagener SVHagener SV Abstiegsplatz 16 1 9:46 4

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 FC 47 Leschede IIFC 47 Leschede II Aufstiegsplatz 16 13 43:18 38
2 SV HoogstedeSV Hoogstede 16 13 41:19 38
3 SV Wietmarschen IISV Wietmarschen II 16 12 39:22 35
4 FC Schüttorf 09 IFC Schüttorf 09 I 16 11 38:20 35
5 SV Union Lohne IISV Union Lohne II 16 7 24:33 20
6 TV Meppen 1TV Meppen 1 16 6 27:34 20
7 SV Wietmarschen IIISV Wietmarschen III 16 5 22:38 13
8 FC 47 Leschede IIIFC 47 Leschede III Abstiegsplatz 16 2 20:43 9
9 SV Veldhausen ISV Veldhausen I Abstiegsplatz 16 3 16:43 8

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV SchledehausenTV Schledehausen Aufstiegsplatz 16 13 44:10 41
2 TV NordhornTV Nordhorn 16 14 43:20 37
3 VC Osnabrück IIVC Osnabrück II 16 11 38:25 32
4 Raspo LathenRaspo Lathen 16 10 35:30 27
5 SC Halen 58SC Halen 58 16 7 30:32 23
6 SC Spelle-Venhaus IISC Spelle-Venhaus II 16 5 29:38 20
7 SV Bad Laer IISV Bad Laer II 16 6 24:37 17
8 VC Osnabrück IIIVC Osnabrück III Abstiegsplatz 16 5 21:37 15
9 MTV LingenMTV Lingen Abstiegsplatz 16 1 12:47 4

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfL Oythe IIVfL Oythe II Aufstiegsplatz 17 14 46:17 42
2 SV WietmarschenSV Wietmarschen 17 13 43:19 38
3 SV CappelnSV Cappeln 17 12 42:23 38
4 Bremen 1860Bremen 1860 17 10 39:34 28
5 Vareler TBVareler TB 17 9 35:31 28
6 SVA SalzbergenSVA Salzbergen 17 7 30:39 20
7 SC Union Emlichheim IVSC Union Emlichheim IV 17 6 27:38 20
8 Tecklenburger Land VolleysTecklenburger Land Volleys Abstiegsplatz 17 5 22:40 15
9 VfL LintorfVfL Lintorf Abstiegsplatz 17 5 22:42 13
10 Stützpunkt Bremen IStützpunkt Bremen I 9 0 4:27 1

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Anhänge

Kalender

keine Daten vorhanden

Aus den Vereinen

Link zum NWVV