Regionalliga Nordwest (Frauen)

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Eiche Horn BremenTV Eiche Horn Bremen Aufstiegsplatz 13 12 38:14 33
2 Oldenburger TBOldenburger TB Relegationsplatz 13 9 33:23 26
3 Tuspo WeendeTuspo Weende 13 9 32:23 25
4 SC Spelle-VenhausSC Spelle-Venhaus 12 8 27:21 22
5 SV Bad LaerSV Bad Laer 13 7 28:25 22
6 USC BraunschweigUSC Braunschweig 12 6 28:24 20
7 SC Union Emlichheim IIISC Union Emlichheim III 11 5 19:22 15
8 SV Union LohneSV Union Lohne 14 4 20:36 12
9 GfL HannoverGfL Hannover Abstiegsplatz 12 2 18:31 10
10 Emder VolleysEmder Volleys Abstiegsplatz 13 1 13:37 4

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TuS Bersenbrück ITuS Bersenbrück I Aufstiegsplatz 12 10 32:9 30
2 SV Alemannia Salzbergen 2SV Alemannia Salzbergen 2 11 10 31:10 28
3 TuS NeuenkirchenTuS Neuenkirchen 12 6 23:22 20
4 SV Bad Laer IIISV Bad Laer III 12 6 22:20 19
5 Blau-Weiß SchinkelBlau-Weiß Schinkel 12 7 25:24 18
6 Osnabrücker SCOsnabrücker SC 11 5 20:19 17
7 VG Hollage/LechtingenVG Hollage/Lechtingen 10 4 17:23 12
8 VC Osnabrück IVVC Osnabrück IV Abstiegsplatz 12 3 14:31 8
9 Hagener SVHagener SV Abstiegsplatz 12 1 8:34 4

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 FC 47 Leschede IIFC 47 Leschede II Aufstiegsplatz 12 11 34:11 31
2 SV HoogstedeSV Hoogstede 11 10 31:10 29
3 SV Wietmarschen IISV Wietmarschen II 12 8 27:19 24
4 FC Schüttorf 09 IFC Schüttorf 09 I 11 7 24:16 22
5 TV Meppen 1TV Meppen 1 12 5 20:25 16
6 SV Union Lohne IISV Union Lohne II 12 5 16:25 14
7 SV Veldhausen ISV Veldhausen I 10 2 12:26 6
8 FC 47 Leschede IIIFC 47 Leschede III Abstiegsplatz 10 1 14:27 5
9 SV Wietmarschen IIISV Wietmarschen III Abstiegsplatz 10 1 9:28 3

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV SchledehausenTV Schledehausen Aufstiegsplatz 12 10 33:7 31
2 VC Osnabrück IIVC Osnabrück II 12 9 31:16 27
3 TV NordhornTV Nordhorn 12 10 31:17 26
4 SC Halen 58SC Halen 58 12 6 24:22 20
5 Raspo LathenRaspo Lathen 12 7 26:24 19
6 SC Spelle-Venhaus IISC Spelle-Venhaus II 12 4 21:28 15
7 SV Bad Laer IISV Bad Laer II 12 4 18:29 11
8 VC Osnabrück IIIVC Osnabrück III Abstiegsplatz 12 3 13:30 9
9 MTV LingenMTV Lingen Abstiegsplatz 12 1 11:35 4

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfL Oythe IIVfL Oythe II Aufstiegsplatz 13 11 35:13 32
2 SV WietmarschenSV Wietmarschen 13 9 31:15 27
3 SV CappelnSV Cappeln 12 8 28:17 25
4 Vareler TBVareler TB 11 7 26:17 23
5 Bremen 1860Bremen 1860 13 7 28:27 20
6 SVA SalzbergenSVA Salzbergen 13 6 23:28 17
7 Tecklenburger Land VolleysTecklenburger Land Volleys 12 5 20:25 14
8 SC Union Emlichheim IVSC Union Emlichheim IV Abstiegsplatz 13 4 21:30 14
9 VfL LintorfVfL Lintorf Abstiegsplatz 11 3 11:28 7
10 Stützpunkt Bremen IStützpunkt Bremen I 9 0 4:27 1

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Anhänge

Kalender

keine Daten vorhanden

Aus den Vereinen

Link zum NWVV