Regionsspielbetrieb Saison 2018/2019

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Raspo Lathen 2SV Raspo Lathen 2 Aufstiegsplatz 16 14 44:11 41
2 FC 47 Leschede 4FC 47 Leschede 4 Relegationsplatz 16 11 38:19 33
3 MTV Lingen 2MTV Lingen 2 16 10 36:25 30
4 SV Adler Messingen 1SV Adler Messingen 1 16 9 35:30 27
5 FC 47 Leschede 5FC 47 Leschede 5 16 9 34:32 25
6 SG Freren 1SG Freren 1 16 8 28:33 22
7 SV Alemannia Salzbergen 3SV Alemannia Salzbergen 3 Relegationsplatz 16 4 21:40 14
8 SV Raspo Lathen 3SV Raspo Lathen 3 Abstiegsplatz 16 4 17:40 12
9 SC Spelle-Venhaus 3SC Spelle-Venhaus 3 Abstiegsplatz 16 3 20:43 12

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Aus den Vereinen

Link zum NWVV