Regionsspielbetrieb Saison 2014/2015

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 FC Leschede IVFC Leschede IV Aufstiegsplatz 18 18 54:6 51
2 SC Spelle-Venhaus IISC Spelle-Venhaus II Relegationsplatz 18 14 47:16 44
3 BW LünneBW Lünne 18 12 38:27 34
4 Raspo Lathen IIIRaspo Lathen III 18 9 33:33 27
5 SVA Salzbergen IIISVA Salzbergen III 18 8 36:37 27
6 SV Fortuna BeestenSV Fortuna Beesten 18 9 33:37 25
7 FC Leschede VFC Leschede V 18 8 31:38 25
8 SC Spelle-Venhaus IIISC Spelle-Venhaus III Relegationsplatz 18 5 25:44 16
9 Raspo Lathen IIRaspo Lathen II Abstiegsplatz 18 5 24:46 15
10 SVA MessingenSVA Messingen Abstiegsplatz 18 2 15:52 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Aus den Vereinen

Link zum NWVV